<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Fahrner Image Replacement (FIR)</title>
	<atom:link href="http://kuasar.es/blog/fahrner-image-replacement-fir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuasar.es/blog/fahrner-image-replacement-fir</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 03:21:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dreadful</title>
		<link>http://kuasar.es/blog/fahrner-image-replacement-fir/comment-page-1#comment-266</link>
		<dc:creator>Dreadful</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 20:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuasar.no-ip.org/wordpress/archives/94#comment-266</guid>
		<description>Com t'ho curres noia. Felicitats pel post : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com t&#8217;ho curres noia. Felicitats pel post : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuasar</title>
		<link>http://kuasar.es/blog/fahrner-image-replacement-fir/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>kuasar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 11:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuasar.no-ip.org/wordpress/archives/94#comment-262</guid>
		<description>Tb podrías mirar el MIR (Markeley Image Replacement): Aquí hay info: http://www.stuffandnonsense.co.uk/archives/examples/malarkey-method-example.html

Voy a editar el artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tb podrías mirar el MIR (Markeley Image Replacement): Aquí hay info: <a href="http://www.stuffandnonsense.co.uk/archives/examples/malarkey-method-example.html" rel="nofollow">http://www.stuffandnonsense.co.uk/archives/examples/malarkey-method-example.html</a></p>
<p>Voy a editar el artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuasar</title>
		<link>http://kuasar.es/blog/fahrner-image-replacement-fir/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>kuasar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 11:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuasar.no-ip.org/wordpress/archives/94#comment-261</guid>
		<description>Pues se supone que el LIR, lo de un height a 0 y un overflow a hidden... luego le pones paddings (negativos supongo) para el tamaño real de la imagen. Pero no lo he probado todavía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues se supone que el LIR, lo de un height a 0 y un overflow a hidden&#8230; luego le pones paddings (negativos supongo) para el tamaño real de la imagen. Pero no lo he probado todavía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BenKo</title>
		<link>http://kuasar.es/blog/fahrner-image-replacement-fir/comment-page-1#comment-260</link>
		<dc:creator>BenKo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 11:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuasar.no-ip.org/wordpress/archives/94#comment-260</guid>
		<description>Yo también uso ese método para reemplazar texto por imágenes... Es una putada que tenga que ser con SPANs, pero no he encontrado otra cosa realmente mejor :(

PD: Argh, filtros FIR... Me suenan de cuando estudié Informática Musical :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también uso ese método para reemplazar texto por imágenes&#8230; Es una putada que tenga que ser con SPANs, pero no he encontrado otra cosa realmente mejor <img src='http://kuasar.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PD: Argh, filtros FIR&#8230; Me suenan de cuando estudié Informática Musical <img src='http://kuasar.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuasar</title>
		<link>http://kuasar.es/blog/fahrner-image-replacement-fir/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>kuasar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 11:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuasar.no-ip.org/wordpress/archives/94#comment-259</guid>
		<description>jejeje tomo nota ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejeje tomo nota <img src='http://kuasar.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alegría</title>
		<link>http://kuasar.es/blog/fahrner-image-replacement-fir/comment-page-1#comment-258</link>
		<dc:creator>alegría</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 07:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuasar.no-ip.org/wordpress/archives/94#comment-258</guid>
		<description>El FIR también es un filtro digital, muy usado en teoría de señal: &lt;i&gt;Finite Impulse Response&lt;/i&gt;. Acostumbrate mucho más a esta definición, que falta te va a hacer en los próximos años, al menos si quieres aprobar TDS y sus derivados :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El FIR también es un filtro digital, muy usado en teoría de señal: <i>Finite Impulse Response</i>. Acostumbrate mucho más a esta definición, que falta te va a hacer en los próximos años, al menos si quieres aprobar TDS y sus derivados :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
